Impresora Láser Brother MFC-L6900DW
Características principales fotocopiadora Láser Multifuncional Monocromática Brother MFCL6900DW:
- Impresión y copiado de hasta 52 ppm
- Fácil de compartir con otros usuarios a través de las
interfaces inalámbrica o Ethernet - Impresión dúplex (ambas caras) automática
- Impresión y escaneado mediante dispositivos móviles□
- Bandeja de papel con capacidad estandar de 570 (Expandible) y
bandeja multipropósito de 50 hojas. - La impresora Brother MFC-L6900DW ayuda a reducir costos gracias al cartucho de tóner de
reemplazo de alto rendimiento de 20,000 páginas - Funciones de seguridad avanzadas para autenticar a
los usuarios en red y ayudar a proteger los documentos
confidenciales - El alimentador automático de 80 hojas escanea ambas caras
de sus documentos en un solo paso a una velocidad de
hasta 56 ipm (en negro), y pueden ser enviados a una gran
variedad de destinos - Pantalla táctil a color de 4,85” con Web Connect
Especificaciones Impresora Láser Multifuncional Monocromática Brother MFC-L6900DW:
Impresión
Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 52 |
Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7 |
Tiempo de salida de la primera página | 7.5 |
Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Láser B/N |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Fax
Fecha y Hora de recepción de fax automática | Sí |
---|---|
Radiodifusión (número de ubicaciones) | 350 |
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbres‡ | No/No/Sí |
Copia de seguridad de la memoria de documentos | Sí |
Fax dúplex | Sí |
Interfaz externa TAD | Sí |
Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
Memoria de página de fax‡ | 500 |
Capacidad de fax | Blanco y Negro |
Fax / conmutador telefónico | Sí |
Recepción sin papel | Sí |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
Escaneo rápido / Transmisión de memoria‡ | 2.5 |
Total de ubicaciones de marcación automática | 300 |
Copia
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 52 |
---|---|
Capacidad de copia | Blanco y Negro |
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | No |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Escaneo
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo, Perfiles de escaneo (hasta 25), Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, ID Scan |
---|---|
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 100ipm / 34ipm |
Escaneo dúplex | Sí |
Software incluido | Nuance® PaperPort® SE con OCR para Windows, Presto!® PageManager® con OCR para Mac |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | PDF Simple / Multi pagina (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) |
Escanear a función | Email, Escaneo fácil a correo electrónico, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS – solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 50ipm / 20ipm |
Manejo de papel
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 80 |
---|---|
Capacidad máxima del alimentador automático de documentos‡ | 70 |
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5″/14″) |
Tipos de papel | Plano, Enlace, Papel reciclado, Etiquetas, Sobres (#10), Papel de color, Membrete |
Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1″/5.8″) |
Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 50 |
Capacidad de papel opcional | LT-5505 (250 hojas x 2) o LT-6505 (520 hojas x 2) o TT-4000 (Bandeja de torre con estabilizador, incluye cuatro bandejas de 520 hojas) |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 250 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 «(w), 5.0-14” (l)), Legal, A4, A5, A6 |
Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
Gramaje – ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-200 g/m² |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-200 g/m² |
Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-120 g/m² |
Función de clasificación | Sí |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 520 |
Haz tu pedido:
Políticas de envío: Pagos y Envíos
Encuéntranos en Instagram: @intelite_gt
Valoraciones
No hay valoraciones aún.