Especificaciones Impresora Canon G4180
| Impresora 6704C004AA | ||
|---|---|---|
| Tipo | Tanque de Tinta | |
| Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta | |
| Resolución | Hasta 4800 x 1200 dpi | |
| Velocidad de Impresión | ESAT (Negro): Aprox. 11 ipm ESAT (Color): Aprox. 6 ipm |
|
| Alimentación de Papel | 100 hojas de papel común ó 20 hojas para foto 10×15 cm. | |
| Tamaño de Papel | A4., A5, A6, B5, Carta, Oficio, 4” x 6”, 5” x 7”, 7” x 10”, 8” x 10”, Sobres (DL, COM10), Cuadrado (89 mm x 89 mm), Cuadrado (127 mm x 127 mm), Tarjeta (91 mm x 55 mm), Pancarta (up to 1,200 mm x 216 mm), Personalizado (width 55 mm – 216 mm, largo 89 mm – 1200 mm). | |
| Tipos de Papel | Papel Común, Papel Foto Pro Luster, Papel Foto Plus Glossy II, Papel Foto Mate, Papel Foto Glossy, Papel Alta Resolución, Sobre, Papel Foto Plus Semi-gloss, Tarjetas, Cartulina, Calcomanias fotográficas removibles, Papel fotográfico que se puede volver a pegar, Calcomanías fotográficas, Papel fotográfico magnético, Tela oscura para transferencia con planchado, Tela clara para transferencia con planchado, Papel mate de doble cara, Papel común para impresión de pancart | |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 3,000 Páginas/ Mes | |
| Escáner | ||
|---|---|---|
| Tipo de Escáner | Escáner Plano | |
| Dispositivo Fotoeléctrico | CIS | |
| Resolución de Escáner | 600 x 1200 dpi | |
| Profundidad de Color | 16 bits | |
| Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | A4/Carta (216 x 297 mm) | |
| Copiadora | ||
|---|---|---|
| Velocidad de Copiado | FCOT (color): Aprox. 23 segundos | |
| Cantidad de Copias | Hasta 99 páginas | |
| Requerimientos del Sistema | ||
|---|---|---|
| Interfaz | USB y WIFI | |
Haz tu pedido:
Políticas de envío: Pagos y Envíos
Encuéntranos en Instagram: @intelite_gt



Reviews
There are no reviews yet.