Impresora Láser Brother MFC-L5900DW
Características principales fotocopiadora Láser Multifuncional Monocromática Brother MFC-L5900DW:
- Impresión y copiado de hasta 42 ppm
- Fácil de compartir con otros usuarios a través de las
interfaces inalámbrica o Ethernet - Impresión dúplex (ambas caras) automática
- Impresión y escaneado mediante dispositivos móviles□
- Bandeja de papel con capacidad de 250 hojas ajustable y
bandeja multipropósito de 50 hojas. La capacidad total se
puede expandir a 1.340 hojas con las bandejas opcionales - La impresora Brother MFC-L5900DW ayuda a reducir costos gracias al cartucho de tóner de
reemplazo de alto rendimiento de 8.000 páginas - Funciones de seguridad avanzadas para autenticar a
los usuarios en red y ayudar a proteger los documentos
confidenciales - El alimentador automático de 70 hojas escanea ambas caras
de sus documentos en un solo paso a una velocidad de
hasta 56 ipm (en negro), y pueden ser enviados a una gran
variedad de destinos - Pantalla táctil a color de 3,7” para crear accesos directos
personalizados y para imprimir desde o escanear hacia
servicios comerciales en la nube
Especificaciones Impresora Láser Multifuncional Monocromática Brother MFC-L5900DW:
Impresión
Impresión Dúplex Estándar | Sí |
Función Dúplex | Impresión, copiado, escaneado y envío de fax con el dúplex (por ambas caras) automático‡ |
Resolución de Copias (máximo dpi) | Hasta 1.200 x 600 dpi |
Copias Múltiples | Sí (hasta 99) |
Multienvíos PC Fax | Sí |
Velocidad de impresión basada en ISO (color) | Bloqueo seguro de funciones (Secure Function Lock), bloqueo de configuración, impresión segura |
Sondeo (Envíar/Recibir) | Sí |
Operación Simultánea | Sí |
Transmisión Diferida/No# | Sí/50 temporizadores |
Modo ECM (Corrección de Errores) | Sí |
Marcación rápida de Grupos (máximo # de grupos) | Sí (20) |
Busqueda de teléfonos en el índice | Sí |
Marcación rápida (# de Ubicaciones) | 300 ubicaciones |
Localizador/Beeper | Sí |
Velocidad de impresión basada en ISO (negro) | Sí |
Funciones Claves | Impresión, copiado, escaneado, envío y recepción de fax (PC-fax) |
Informe de Actividad | Sí |
Primera página impresa | Menos de 7,2 segundos |
Conectividad de Red Integrada | x |
Windows®/Mac OS® | Sí/Sí |
Cristal de exposición Tamaño Oficio# | x |
Copiado Dúplex | Sí |
Impresión a Color | N/D |
Tecnología de impresión | Láser monocromática |
Tipo de suministros | Cartucho de tóner y unidad de tambor |
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) | 42 ppm |
Velocidad de impresión máx. a color (ppm) | N/D |
Resolución de impresión (dpi máx.) | Hasta 1.200 x 1.200 |
Capacidad de entrada del papel | 250 hojas |
Capacidad de papel opcional (hojas) | LT-5500 (250 hojas x2) o LT-6500 (520 hojas x2) |
Bandeja Multiuso | Sí (hasta 50 hojas) |
Impresión Dúplex | Sí |
Interfaces estándares | 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad |
Interfaz Optional‡ | N/D |
Memoria Estándard (MB) | 512 MB |
Compatibilidad del controlador de impresión† | Windows®, Mac OS®, Linux |
Emulación(es) | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Versión 1.0 |
Función: Impresión de datos seguros | Sí |
Ciclo mensual de trabajo | 50.000 hojas |
Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 3.500 páginas |
Acceso Remoto | Sí |
Fax
Tipo de fax | Monocromático |
Envío de fax dúplex | N/D |
Velocidad del módem del fax | Súper G3 de 33.600 bps |
Velocidad máxima de transmisión (seg.) | 2,5 seg./página aprox. |
Recepción sin papel | Sí |
Auricular | N/D |
Centro de mensajes® | N/D |
Interfaz TAD externa | Sí |
Ubicaciones de marcación automática | 300 ubicaciones |
Multienvío (n.° de ubicaciones) | Sí (350 ubicaciones) |
Escaneo rápido (transmisión desde la memoria) | 2,5 seg./página aprox. |
Reducción automática de fax entrante | Sí |
Reenvío de fax | Sí |
Marcación automática | Sí |
Acceso simultáneo | Sí |
Cambio fax / teléfono | Sí |
Escala de grises | 256 |
Método de codificación del fax | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG |
Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción) | Sí |
Memoria de páginas del fax | Hasta 500 hojas |
Encabezado automático de fecha y hora | Sí |
Copia
Copia a B/N | Sí |
Velocidad de Copia B/N (cpm) / Resolución | 42 cpm |
Tipo de copiado Brother MFC-L5900DW | Monocromático |
Diseño | Cama plana |
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos | ADF de 70 hojas |
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm) | 42 cpm |
Velocidad de copiado máx. a color (cpm) | N/D |
Copiado independiente | Sí |
Reducción / Ampliación | 25% a 400% |
Funcionalidad de ordenación | Sí |
Función N en 1 | 2 en 1 y 4 en 1 |
Copia tamaño afiche | No |
Tamaño del cristal del escáner | Legal |
Escaneo
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneado contínuo, auto-enderezamiento, salto de página en blanco, escaneado de ID, perfiles de escaneado (hasta 25) |
Speed (maximum) | Hasta 28 ipm (una hoja en negro)/20 ipm (una hoja a color) y hasta 56 ipm (dúplex en negro)/34 ipm (dúplex a color) |
Controladores de escaneo incluidos | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Tipo de escáner Brother MFC-L5900DW | Monocromático y a color |
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi) | 19.200 x 19.200 dpi |
Resolución óptica de escaneado (dpi) | 1.200 x 1.200 dpi |
Profundidad de color | 48 bits |
Compatibilidad del controlador de escaneo | Windows®/Mac OS® |
Aplicaciones | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Aplicaciones OCR | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Formato de archivos para escaneo | JPEG, PDF de una o varias páginas (PDF seguro, PDF con opción búsqueda, PDF/A), TIFF de una o varias páginas, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG |
Funcionalidad de escaneo a otros destinos | Archivo, imagen, correo electrónico, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nube (Web Connect)‡, servidor de correo electrónico, carpeta en red (CIFS) |
Otro
Brother Cloud Apps | Impresión Office, Outline&Copy, Outline&Scan, Easy Scan to E-mail, NoteScan, Office Doc Creator, CreativeCenter® |
Web Connect | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for Business™, BOX/BOX for Business, FACEBOOK™, FLICKR®, and PICASA Web Albums™ |
Funciones Estándar de Red | Impresión, escaneado, envío/recepción de fax por PC (PC-fax no disponible para Mac OS®), I-Fax, libreta de direcciones corporativas (LDAP) |
TEC Value | 2,056 kWh por semana |
Opciones de Red | No |
Resolución Max. de Impresion (dpi) | Hasta 1.200 x 1.200 dpi |
Modo Ahorro de Tóner | Sí |
Velocidad del Procesador CPU | 800 MHz |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Seguridad para red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Configuración Inalámbrica de una tecla | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz de red estándar | Red (Gigabit Ethernet) e 802.11b/g/n inalámbrica |
Funciones de Seguridad | Active Directory®, Bloqueo seguro de funciones (Secure Function Lock), Enterprise Security (802.1x), ranura para seguro, impresión segura, SSl/TLS, IPSec |
Contenido de la caja | (1) Cartucho de tóner de rendimiento estándar (3.000 págs. aprox.), (1) unidad de tambor DR820 (rinde aprox. 30.000 págs.), Guía de configuración rápida y Guía básica del usuario, CD-ROM de instalación, cable de alimentación de CA, cable para línea telefónica |
Marcas de papel recomendadas | Papel común: Xerox 4200DP 20 lb., Hammermill Laser Paper 24 lb., Etiquetas: Avery Laser Label #5160 |
Tipos de papel | Común, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, membrete |
Manejo de soportes de impresión | Carta, legal, ejecutivo A4, A5, A6 |
Bandeja Multiuso – Tamaño del papel | Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0″ a 8,5″ de ancho y 5.0″ a 14″ de largo) |
Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) | 16 a 32 lb (bond) |
Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) | 16 a 53 lb (bond) |
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 4,1″/5,8″ |
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5/14″ |
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) | 17 a 24 lb |
Capacidad de salida de papel (hojas) | 150 hojas |
Pantalla LCD | Táctil a color de 3,7″ |
Pantalla LCD iluminada | Sí |
Memoria con respaldo | Sí |
Fuente de alimentación | CA de 120 V 50/60Hz |
Consumo eléctrico – Reposo/En Espera/Copiando | 8,4 W (1,6 W en modo Ahorrro de energía)/36 W/630W |
Calificación ENERGY STAR® | Sí |
Temperaturas operativas | 32-104 °F |
Margen de humedad operativa | 20% a 80% (sin condensación) |
Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) | 23,6″ x 20,7″ x 24,8″ |
Peso de la caja | 46,0 lb |
Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) | 19,5″ x 16,8″ x 19,1″ |
Peso del equipo | 38,0 lb |
Haz tu pedido:
Políticas de envío: Pagos y Envíos
Encuéntranos en Instagram: @intelite_gt
Valoraciones
No hay valoraciones aún.