| Especificaciones No-Breaks y UPS NB-001 | ||
| Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) | 120V | |
| Capacidad de salida voltios amperios (VA) | 700VA | |
| Capacidad de salida Watts | 400W | |
| Salida Nominal de Voltaje | 120V | |
| Cantidad / Tipo de Salidas | 4 NEMA 5-15P, 2 con respaldo | |
| Tiempo de operación a carga completa | 15±10 Minutos | |
| Tiempo de recarga de la batería | 6 HORAS AL 90% | |
| Alarma | Auditiva | |
| Panel de Control (LED o Pantalla) | indicador LED | |
| Características Físicas | ||
| Dimensiones | 275 x 140 x 105 mm | |
| Peso | 4.2kg | |
Políticas de envío: Pagos y Envíos
Consultamos enviándonos un mensaje: Facebook Messenger



Reviews
There are no reviews yet.