| Características |
| • Bajo nivel de ruido. • Sistema de ventilación. • Buena distribución del cableado. • Ventilador de 6cm. • Fuente de 2U especial para servidores. • Conectores de la fuente de poder: 1 conector 20+4 pines, 2 conectores SATA (energía), 5 conectores molex, 1 conector floppy, 1 conector (4+4) pines. |
Especificaciones AF-B750-2U
| Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
| Factor de Forma | 2 U | |
| Máxima Potencia | 750 Watts | |
| Ventilador | 2 x 6 cm | |
| Conector Principal | SI (24 Pines) | |
| Carril +12V | 3 x 14.5A | |
| Conectores SATA | 2 | |
| Conectores Molex | 5 | |
| SLI | – | |
| CrossFire | – | |
| Entrada de Voltaje | 115-230 VCA | |
| Características Físicas | ||
| Dimensiones | 100 x 70 x 200 mm | |



Reviews
There are no reviews yet.