Especificaciones técnicas dell mini:
| Función | Especificación |
|---|---|
| Tipo de procesador | Intel Core i3/i5/i7 de 6.ª generación |
| Caché total | Hasta 8 MB dependiendo del tipo de procesador |
| Función | Especificación | |
|---|---|---|
| Tipo | DDR4 | |
| Velocidad | 2133 MHz | |
| Conectores | Cuatro ranuras UDIMM | |
| Capacidad del módulo de memoria | , 4 GB u 8 GB | |
| Memoria mínima | , 4 GB | |
| Memoria máxima | 32 GB | |
| Función | Especificación |
|---|---|
| Integrada | Tarjeta gráfica Intel HD 530/510 |
| Discreto | Adaptador de gráficos PCI Express x16 |
| Función | Especificación |
|---|---|
| Integrada | Intel I219-LM Ethernet capaz de comunicaciones a 10/100/1000 Mb/s |
| Función | Especificación |
|---|---|
| Conjunto de chips del sistema | Intel serie 100, Q170 |
| Canales DMA | Dos controladoras 8237 DMA con siete canales independientes programables |
| Niveles de interrupción | Funcionalidad de E/S APIC integrada con 24 interrupciones |
| Chip de BIOS (NVRAM) | 16 MB |
| Función | Especificación | |
|---|---|---|
| PCI | Tarjeta de altura completa | |
| PCI Express x1 | Tarjeta de altura completa | |
| PCI Express x16 | Hasta dos tarjetas de altura completa | |
| Función | Especificación | |||
|---|---|---|---|---|
| Accesible externamente (compartimento para unidades de 5,25 pulg.) | 2 | |||
| Unidad óptica | Dos | |||
| Función | Especificación | |
|---|---|---|
| Ancho de datos PCI 2.3 (máximo): 32 bits | Conector de 120 patas | |
| Ancho de datos PCI Express x1 (máximo): un carril de PCI Express | Conector de 36 patas | |
| Ancho de datos PCI Express x16 (cableado como x4) (máximo): cuatro carriles de PCI Express | Conector de 164 patas | |
| Ancho de datos PCI Express x16 (máximo): 16 carriles de PCI Express | Conector de 164 patas | |
| ATA serie | Cuatro conectores de 7 patas | |
| Memoria | Cuatro conectores de 288 patas | |
| USB interno | Conector de 10 patas | |
| Ventilador del sistema | Conector de 4 patas | |
| SSD | M.2 zócalo 3 22 x 80 | |
| Control del panel frontal | Conector de 5 patas | |
| Procesador | Conector de 1151 patas | |
| Ventilador del procesador | Conector de 4 patas | |
| Puente del modo de servicio | Conector de 2 patas | |
| Puente de borrado de contraseña | Conector de 2 patas | |
| Puente de restablecimiento de RTC | Conector de 2 patas | |
| Altavoz interno | Conector de 4 patas | |
| Conector de intrusiones | Conector de 3 patas | |
| Conector de alimentación |
Uno de 8 patas para PSU, uno de 4 patas para CPU, uno de 8 patas para alimentación SATA |
|
| Alimentación | Potencia | Disipación máxima de calor | Tensión |
|---|---|---|---|
| 240 W | 819,00 BTU/h | 100 V CA a 240 V CA, 50 Hz a 60 Hz, 4 A/2 A | |
| Batería de tipo botón | Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V | ||
| Función | Especificaciones |
|---|---|
| Altura | 350 mm (13,77 pulg.) |
| Anchura | 154 mm (6,06 pulg.) |
| Profundidad | 274 mm (10,78 pulg.) |
| Peso | 8 kg (17,64 lb) |
| Función | Especificación | |
|---|---|---|
| Intervalo de temperatura | ||
| En funcionamiento | De 5 °C a 35°C (de 41 °F a 95 °F) | |
| Almacenamiento | De –40 °C a 65 °C (de –40 °F a 149 °F) | |
| Humedad relativa (máxima) | ||
| En funcionamiento | Del 20 al 80 por ciento sin condensación | |
| Almacenamiento | Del 5 al 95 por ciento sin condensación | |
| Vibración máxima | ||
| En funcionamiento | 0,26 Grms | |
| Almacenamiento | 2,20 Grms | |
| Impacto máximo | ||
| En funcionamiento | 40 G | |
| Almacenamiento | 105 G | |
| Altitud | ||
| En funcionamiento | De –15,2 m a 3048 m (de –50 pies a 10 000 pies). | |
| Almacenamiento | De –15,2 a 10 668 m (de –50 a 35 000 pies) | |
| Nivel de contaminación atmosférica | G1 o menos de acuerdo con ANSI/ISA-S71.04-1985 | |
- Precios y existencias pueden variar sin previo aviso.
Haz tu pedido:
MESSENGER WHATSAPPPolíticas de envío: Pagos y Envíos
Encuéntranos en Instagram: @intelite_gt








Reviews
There are no reviews yet.